Features die standaard inbegrepen zijn bij HR organizer.
| HR organizer cloud software | |
|---|---|
| Vacatures aanmaken, publiceren en beheren | |
| 310 | Online vacature aanvraagformulier |
| 311 | Ongelimiteerd aantal vacatures aanmaken en beheren, GRATIS |
| 312 | Vacature opmaak volledig invullen via templates of via vorige publicaties |
| 313 | Vacature volgers per vacature (verantwoordelijken) |
| 314 | Social media URL's (Facebook, LinkedIn, Twitter, ...) |
| 315 | Gratis jobkanalen en automatische tracking van sollicitaties |
| 316 | Vacature budgetten beheren |
| 317 | Selectiecriteria per vacature (manueel of via template) |
| 318 | Vacature status (aangevraagd, in behandeling, on hold, afgesloten, ingevuld) |
| 319 | Mediagalerij voor beroepsfoto's, werkplekfoto's, bannerfoto's en/of video |
| 320 | Dynamisch dashboard (zelf instelbaar) van de vacaturefiche met overzicht publicatie en documenten |
| 321 | Discrete vacatures |
| Kandidaten behandelen en opvolgen | |
| 410 | Opvolgingslijsten (nieuwe sollicitaties, interviews, actieve sollicitanten, afstudeerlijst, aanwervingen, ...) |
| 411 | Eigen selectieflow per vacature in te stellen en opvolgactie te definiƫren |
| 412 | Communicatie via mailtemplates in meedere talen (zelf beheerbaar via instellingen met eigen handtekening) |
| 413 | Kandidaten opzoeken via meerdere filters (trefwoord in cv, regio, ervaring, diploma, ...) |
| 414 | Automatische mail als kandidaat gesolliciteerd heeft ter bevestiging van sollicitatie |
| 415 | Kandidaat manueel toevoegen |
| 416 | Dubbele kandidaten worden gekoppeld + manueel mogelijk |
| 417 | Telefonische screening met reminders |
| 418 | Afspraak inplannen (koppeling met outlook, google agenda, lotus, ... en bevestigingen) |
| 419 | Online meeting inplannen met link naar eigen tool |
| 421 | Afschrijven (+ uitgesteld mail versturen) |
| 422 | Wervingsreserve met bijhorend beheersysteem |
| 423 | Kandidatendossier met documenten, foto, mails, opleidingen, loonsverwachtingen, ... |
| 425 | Aanbevelingsbeleid (referral) |
| 426 | Direct search (VDAB en LinkedIn gegevens) |
| 427 | CV screening in groep |
| 428 | In groep afschrijven (ook mogelijk op datum en met uitstel) |
| 429 | Antwoorden op mails komen rechtstreeks in het kandatendossier |
| 430 | De kandidaat bevestigd via mail de afspraak (RSVP) |
| 431 | To Do = je kan zelf de nodige taken aanmaken met bijhorende reminders |
| 432 | Kandidatendossier met alle info en documenten |
| Rapporten | |
| 510 | Statistieken instroom en opvolging via dashboard (per vacature en algemeen) |
| 511 | Jobrapport via excel(doorlooptijd, aantal sollicitaties, aantal kandidaten, aantal interviews, ...) |
| 512 | ROI (instroom jobkanalen) |
| 513 | Jobposting |
| 514 | Meertalige rapporten |
| Support | |
| 710 | Meertalig systeem per gebruiker instelbaar |
| 711 | Gratis ongelimiteerd aantal users zelf aan te maken via gebruikersbeheer |
| 712 | Export data to excel |
| 713 | Helpdesk tijdens de kantooruren via telefoon & mail |
| 714 | Domeinnaam www.bedrijfsnaam.hrorganizer.be |
| 715 | 2000 e-mail credits per maand |
| 716 | Serverruimte voor opslag documenten 6GB |
| 717 | Bij aankoop van custom careersite, een workshop voor de aanmaak van HR pagina's |
| 718 | Workshop om uw workflow te doorgronden en systeem voor te bereiden + opstartmeeting met tips & tricks |